Sabemos lo importante que es encontrar el ajuste perfecto. Por eso, hemos creado esta guía de tallas para ayudarte a elegir la medida adecuada según tus preferencias y tipo de prenda.
Nota: Las tallas están sujetas a disponibilidad de stock. Te recomendamos consultar antes de realizar tu compra.
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
XS | - | - |
S | 46 | 70 |
M | 51 | 72 |
L | 56 | 75 |
XL | 61 | 78 |
XXL | 66 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
XS | 50 | 67 |
S | 54 | 70 |
M | 56 | 72 |
L | 59 | 75 |
XL | 62 | 77 |
XXL | 66 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
3/4 | 32 | 45 |
5/6 | 35 | 49 |
7/8 | 39 | 53 |
9/10 | 43 | 57 |
11/12 | 46 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
4 | 38 | 47 |
6 | 41 | 49 |
8 | 42 | 53 |
10 | 44 | 56 |
12 | 46 | 59 |
14 | 49 | 63 |
16 | 53 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.